Gemeentelijke publicaties
Hieronder vindt u de publicaties die de gemeente Someren wekelijks doet op de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad 't Contact. Dat zijn vooral kennisgevingen over omgevingsvergunningen.
Bekendmakingen van verordeningen, bestemmingsplannen en verkeersbesluiten worden gedaan in het gemeenteblad of de Staatscourant.
2022
- Week 21 - 25 mei 2022 (pdf, 152 kB)
- Week 20 - 19 mei 2022 (pdf, 109 kB)
- Week 19 - 12 mei 2022 (pdf, 48 kB)
- Week 18 - 4 mei 2022 (pdf, 61 kB)
- Week 17 - 28 april 2022 (pdf, 67 kB)
- Week 16 - 21 april 2022 (pdf, 72 kB)
- Week 15 - 14 april 2022 (pdf, 70 kB)
- Week 14 - 7 april 2022 (pdf, 95 kB)
- Week 13 - 31 maart 2022 (pdf, 71 kB)
- Week 12 - 24 maart 2022 (pdf, 96 kB)
- Week 11 - 17 maart 2022 (pdf, 99 kB)
- Week 10 - 10 maart 2022 (pdf, 83 kB)
- Week 9 - 3 maart 2022 (pdf, 105 kB)
- Week 8 - 24 februari 2022 (pdf, 93 kB)
- Wee (pdf, 82 kB) k 7 - 17 februari 2022 (pdf, 82 kB)
- Week 6 - 10 februari 2022 (pdf, 111 kB)
- Week 5 - 3 februari 2022 (pdf, 104 kB)
- Week 4 - 27 januari 2022 (pdf, 75 kB)
- Week 3 - 20 januari 2022 (pdf, 88 kB)
- Week 2 - 13 januari 2022 (pdf, 161 kB)
- Week 1 - 6 januari 2022 (pdf, 88 kB)
2021
- Week 52 - 30 december 2021 (pdf, 76 kB)
- Week 51 - 23 december 2021 (pdf, 97 kB)
- Week 50 - 16 december 2021 (pdf, 99 kB)
- Week 49 - 9 december 2021 (pdf, 78 kB)
- Week 48 - 2 december 2021 (pdf, 101 kB)
- Week 47 - 25 november 2021 (pdf, 103 kB)
- Week 46 - 18 november 2021 (pdf, 102 kB)
- Week 45 - 11 november 2021 (pdf, 80 kB)
- Week 44 - 4 november 2021 (pdf, 96 kB)
- Week 43 - 28 oktober 2021 (pdf, 98 kB)
- Week 42 - 21 oktober 2021 (pdf, 110 kB)
- Week 41 - 14 oktober 2021 (pdf, 110 kB)
- Week 40 - 7 oktober 2021 (pdf, 1.515 kB)
- Week 39 - 30 september 2021 (pdf, 147 kB)
- Week 38 - 23 september 2021 (pdf, 123 kB)
- Week 37 - 16 september 2021 (pdf, 97 kB)
- Week 36 - 9 september 2021 (pdf, 85 kB)
- Week 35 - 2 september 2021 (pdf, 114 kB)
- Week 34 - 26 augustus 2021 (pdf, 99 kB)
- Week 33 - 19 augustus geen bekendmakingen
- Week 32 - 12 augustus 2021 (pdf, 124 kB)
- Week 31 - 5 augustus 2021 (pdf, 102 kB)
- Week 30 - 29 juli 2021 (pdf, 89 kB)
- Week 29 - 22 juli 2021 (pdf, 114 kB)
- Week 28 - 15 juli 2021 (pdf, 119 kB)
- Week 27 - 8 juli 2021 (pdf, 133 kB)
- Week 26 - 1 juli 2021 (pdf, 105 kB)